Осуществляется почти всеми известными транспортными компаниями, такими как: «Major express», «Деловые линии», DPD, «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», Pony Express на территории РФ и стран таможенного союза.





Мы организуем доставку до вашего предприятия на условиях «door to door» или до ближайшего терминала компании-перевозчика.
Возможен самовывоз.
Работаем с юридическими лицами и ИП резидентами РФ и стран таможенного союза.
Всегда готовы предложить гибкие условия оплаты при покупке комплекта оборудования или большой партии расходников и запасных частей.
Ждем ваших обращений! ☎ +7(495)150-30-35 или +7(800)500-26-80.
Оборудование: 8-16 календарных недель;
Запасные части: 25-45 рабочих дней;
Расходные материалы: срок поставки зависит исключительно от удаленности вашего предприятия (в среднем не более 7 рабочих дней).
| Description | Part No | |
| GEARED-BELT 6 T2/120 | 2622 855 18347 | 262285518347 |
| GEARED BELT T5/220 | 2622 855 18545 | 262285518545 |
| T-BELT 8T5/270 | 2622 855 18719 | 262285518719 |
| BELT WA | 4022 538 10200 | 402253810200 |
| BELT, GANTRY | 4022 538 11000 | 402253811000 |
| BELT, GANTRY | 4022 538 11350 | 402253811350 |
| BELT, GANTRY | 4022 538 11770 | 402253811770 |
| BELT, GANTRY | 4022 538 11780 | 402253811780 |
| BELT, TIMING 139T | 4022 538 11790 | 402253811790 |
| BELT, TIMING 96T | 4022 538 11800 | 402253811800 |
| BELT, TIMING 2MM 140T | 4022 538 11810 | 402253811810 |
| BELT INPT TBLE MOTOR DRV | 4022 538 11820 | 402253811820 |
| BELT, INPUT TABLE | 4022 538 11830 | 402253811830 |
| BELT, INPUT LOADER | 4022 538 11840 | 402253811840 |
| BELT, INPUT LOADER | 4022 538 11850 | 402253811850 |
| BELT, LOADER DRIVE | 4022 538 11860 | 402253811860 |
| BELT, CAMERA | 4022 538 11870 | 402253811870 |
| BELT, CAMERA | 4022 538 11880 | 402253811880 |
| BELT, 48T, 3/8W | 4022 538 11890 | 402253811890 |
| BELT | 4022 538 11900 | 402253811900 |
| BELT, X/T AXIS MOTOR | 5322 358 10136 | 532235810136 |
| BELT, X/T AXIS | 5322 358 10137 | 532235810137 |
| BELT, ENT. CON. WIDTH AD | 5322 358 10141 | 532235810141 |
| BELT,L TYPE W AXIS MOTOR | 5322 358 10142 | 532235810142 |
| BELT, HEAD 2, AXIS | 5322 358 10143 | 532235810143 |
| BELT, W AXIS MOTOR DRIVE | 5322 358 10144 | 532235810144 |
| BELT, W AXIS (560X9) | 5322 358 10145 | 532235810145 |
| BELT, LOCATE PIN | 5322 358 10147 | 532235810147 |
| BELT, HEAD 1 | 5322 358 10151 | 532235810151 |
| BELT | 5322 358 10162 | 532235810162 |
| BELT, ORION R AXIS MOTOR | 5322 358 10173 | 532235810173 |
| BELT,ORION HEAD R AXIS | 5322 358 10174 | 532235810174 |
| TIMING BELT, LIFT | 5322 358 10175 | 532235810175 |
| TIMNG BELT, CONVEYOR | 5322 358 10176 | 532235810176 |
| BELT CONVEYOR WA/RO | 5322 358 10177 | 532235810177 |
| TIMING BELT | 5322 358 10179 | 532235810179 |
| BELT, DRIVING | 5322 358 10181 | 532235810181 |
| TIMING BELT 10AT 5/280 | 5322 358 10186 | 532235810186 |
| TIMING BELT | 5322 358 10188 | 532235810188 |
| TIMING BELT | 5322 358 10189 | 532235810189 |
| BELT, TIMING, TROLLEY | 5322 358 10191 | 532235810191 |
| BELT, PULLEY MOTOR | 5322 358 10212 | 532235810212 |
| BELT 1 | 5322 358 10239 | 532235810239 |
| TOOTHED BELT | 5322 358 10267 | 532235810267 |
| BELT HOOK | 5322 358 10268 | 532235810268 |
| BELT H-MOTOR | 5322 358 10269 | 532235810269 |
| BELT, R-MOTOR | 5322 358 10275 | 532235810275 |
| BELT (330-3GT-9) | 5322 358 10277 | 532235810277 |
| BELT (1305-3GT-6) | 5322 358 10278 | 532235810278 |
| BELT | 5322 358 10279 | 532235810279 |
| BELT | 5322 358 10281 | 532235810281 |
| BELT | 5322 358 10282 | 532235810282 |
| BELT R MOTOR | 5322 358 10283 | 532235810283 |
| BELT 1 | 5322 358 10284 | 532235810284 |
| BELT 2 | 5322 358 10285 | 532235810285 |
| BELT, DRIVING | 5322 358 20329 | 532235820329 |
| BELT 1 | 5322 358 20378 | 532235820378 |
| BELT 1 | 5322 358 20386 | 532235820386 |
| BELT | 5322 358 20388 | 532235820388 |
| BELT 1 HEAD | 5322 358 20414 | 532235820414 |
| BELT 3 HEAD | 5322 358 20416 | 532235820416 |
| BELT, 4T2,5/117,5 | 5322 358 20427 | 532235820427 |
| SYNCHRO BELT HSD | 5322 358 20437 | 532235820437 |
| SYNCHRO BELT CSM66 | 5322 358 20438 | 532235820438 |
| BELT-3 HEADS | 5322 358 20441 | 532235820441 |
| BELT, 16T5/420 | 5322 358 31213 | 532235831213 |
| GEAR BELT 305MM | 5322 358 31214 | 532235831214 |
| BELT, 25T5/355 | 5322 358 31216 | 532235831216 |
| BELT, LW AXIS | 5322 358 31282 | 532235831282 |
| BELT, LCS CONVEYOR | 5322 358 31283 | 532235831283 |
| TIMING BELT 330 MM | 5322 358 31302 | 532235831302 |
| TIMING BELT 10 AT | 5322 358 31333 | 532235831333 |
| TIMING BELT | 5322 358 31334 | 532235831334 |
| BELT,M TYPE W AXIS MOTOR | 5322 358 41011 | 532235841011 |
| BELT TENSION INDICATOR | 5322 395 10704 | 532239510704 |
| BEARING MOTOR BELT | 5322 520 10857 | 532252010857 |
| BELT PULLEY | 5322 528 11301 | 532252811301 |
| ASSY FLATBELT PULLEY | 5322 528 11336 | 532252811336 |
| FLATBELT PULLEY | 5322 528 40299 | 532252840299 |
| FLATBELT PULLEY | 5322 528 50309 | 532252850309 |
| FLATBELT PULLEY | 5322 528 50311 | 532252850311 |
| FLATBELT PULLEY | 5322 528 50313 | 532252850313 |
| PULLEY, COMET CONV. BELT | 5322 528 50356 | 532252850356 |
| PULLEY, TIMING BELT | 5322 528 50379 | 532252850379 |
| T.BELT PULLEY 60HZ | 5322 528 81305 | 532252881305 |
| T-BELT PULLEY 50HZ | 5322 528 81306 | 532252881306 |
| T-BELT PULLEY | 5322 528 81308 | 532252881308 |
| TIMING BELT PULLEY | 5322 528 81382 | 532252881382 |
| TOOTHED BELT 10T2.5 | 8122 381 85840 | 812238185840 |
| BELT RUN IN | 8122 381 85990 | 812238185990 |
| BELT RUN OUT | 8122 381 86990 | 812238186990 |
| RUN OUT BELT 3MM L=1166 | 8122 414 06920 | 812241406920 |
| BELT LEFT L=1382.5 | 9498 396 00053 | 949839600053 |
| BELT RIGHT L= 1356.7 | 9498 396 00054 | 949839600054 |
| Z BELT 3 BASE | 9498 396 00055 | 949839600055 |
| X BELT | 9498 396 00056 | 949839600056 |
| Belt, (201-3GT-9) | 9498 396 00676 | 949839600676 |
| Belt 1, conveyor | 9498 396 00678 | 949839600678 |
| Belt 2, conveyor | 9498 396 00679 | 949839600679 |
| Belt (330-3GT-15) | 9498 396 00689 | 949839600689 |
| Belt, timing | 9498 396 00767 | 949839600767 |
| Belt, hook assy | 9498 396 00778 | 949839600778 |
| Belt, motor | 9498 396 00803 | 949839600803 |
| Belt, DX | 9498 396 00805 | 949839600805 |
| belt, conveyor | 9498 396 00806 | 949839600806 |
| Belt, hook | 9498 396 00962 | 949839600962 |
| Belt, Z-motor | 9498 396 01078 | 949839601078 |
| Belt, hook | 9498 396 01084 | 949839601084 |
| Belt, head | 9498 396 01464 | 949839601464 |
| Belt | 9498 396 01484 | 949839601484 |
| Belt | 9498 396 01489 | 949839601489 |
| Belt, conveyor | 9498 396 01490 | 949839601490 |
| Belt, moving conveyor | 9498 396 01497 | 949839601497 |
| Belt, W-axis | 9498 396 01498 | 949839601498 |
| Belt, Motor W-axis | 9498 396 01505 | 949839601505 |
| CONVEYOR BELT WA/RO | 9498 396 01618 | 949839601618 |
| Y-belt | 9498 396 01660 | 949839601660 |
| X-belt | 9498 396 01662 | 949839601662 |
| Conveyor belt ext. unit | 9498 396 01674 | 949839601674 |
| Elec belt adjust | 9498 396 01911 | 949839601911 |
| Belt | 9498 396 01944 | 949839601944 |
| Z BELT 5 Base | 9498 396 02056 | 949839602056 |
| BELT SPLINE | 9965 000 00798 | 996500000798 |
| BELT N-AXIS | 9965 000 04816 | 996500004816 |
| CONVEYOR BELT | 9965 000 05796 | 996500005796 |
| DRIVE BELT | 9965 000 05798 | 996500005798 |
| BELT | 9965 000 06007 | 996500006007 |
| BELT R MOTOR | 9965 000 09044 | 996500009044 |
| BELT,HEAD | 9965 000 09055 | 996500009055 |
| BELT, N AXIS | 9965 000 09099 | 996500009099 |
| BELT SHAFT | 9965 000 10477 | 996500010477 |
| BELT | 9965 000 10479 | 996500010479 |
| BELT 2 PULLEY (L) | 9965 000 10513 | 996500010513 |
| BELT 2 PULLEY (M) | 9965 000 10514 | 996500010514 |
| BELT 2 | 9965 000 10517 | 996500010517 |
| BELT 1,PULLEY | 9965 000 10530 | 996500010530 |
| BELT 1,PULLEY | 9965 000 10531 | 996500010531 |
| BELT - STITCHLOCK MOTOR | 9965 000 11749 | 996500011749 |
| BELT - FOAM EXTRAC MOTOR | 9965 000 11750 | 996500011750 |
| BELT, HEAD | 9965 000 15385 | 996500015385 |
| CONVEYOR BELT RI | 4022 538 10180 | 402253810180 |
| CONVEYOR BELT WA-RO | 4022 538 10190 | 402253810190 |
| BELT, CONVEYOR | 5322 358 10146 | 532235810146 |
| BELT,CONVEYOR RI | 5322 358 10178 | 532235810178 |
| BELT, 2 CONVEYOR: HAM | 5322 358 10196 | 532235810196 |
| BELT 2, CONVEYOR M TYPE | 5322 358 10216 | 532235810216 |
| BELT, CONVEYOR | 5322 358 10242 | 532235810242 |
| CONVEYOR, BELT | 5322 358 10276 | 532235810276 |
| ROUND BELT | 5322 358 10286 | 532235810286 |
| BELT, CONVEYOR | 5322 358 20292 | 532235820292 |
| BELT, 16T5/365 | 5322 358 20309 | 532235820309 |
| BELT, DRIVING | 5322 358 20314 | 532235820314 |
| FLATBELT | 5322 358 20338 | 532235820338 |
| FLATBELT | 5322 358 20442 | 532235820442 |
| GEAR BELT 1400MM | 5322 358 31215 | 532235831215 |
| GEAR BELT 1915MM | 5322 358 31217 | 532235831217 |
| belt, N axis | 9498 396 01213 | 949839601213 |
| BELT | 9965 000 10374 | 996500010374 |
| FLATBELT 610 MM | 5322 358 20339 | 532235820339 |
| Timing belt puller | 9498 396 00164 | 949839600164 |
Вас также может заинтересовать: