Осуществляется почти всеми известными транспортными компаниями, такими как: «Major express», «Деловые линии», DPD, «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», Pony Express на территории РФ и стран таможенного союза.
Мы организуем доставку до вашего предприятия на условиях «door to door» или до ближайшего терминала компании-перевозчика.
Возможен самовывоз.
Работаем с юридическими лицами и ИП резидентами РФ и стран таможенного союза.
Всегда готовы предложить гибкие условия оплаты при покупке комплекта оборудования или большой партии расходников и запасных частей.
Ждем ваших обращений! ☎ +7(495)150-30-35 или +7(800)500-26-80.
Оборудование: 8-16 календарных недель;
Запасные части: 25-45 рабочих дней;
Расходные материалы: срок поставки зависит исключительно от удаленности вашего предприятия, в среднем не более 7 рабочих дней.
Серия печей KTR используется для производства LED светодиодов, блоков питания, оптической электроники высокого качества, различных изделий для коммуникационной промышленности. Оснащена высокочувствительным и эффективным нагревателем с гарантированным сроком службы более 5 лет.
| Модель | KTR-800 |
| Кол-во зон нагрева (верхних/нижних) | 8/8 |
| Длина зоны нагрева, мм | 3110 |
| Кол-во зон охлаждения (верхних/нижних) | 3/3 |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Объем отработанных газов | 10 м3/мин х 2 |
| Пусковая мощность, кВт | 64 |
| Потребляемая мощность (в режиме работы), кВт | 9 |
| Время выхода в рабочий режим, мин | 30 |
| Система управления | промышленный ПК |
| Контроль температуры | PID-регулятор, SSR-реле |
| Макс. рабочая температура, °С | 300 |
| Точность поддерживаемой температуры, °С | ± 1˚ |
| Отклонение температуры на ПП, °С | ± 1,5˚ |
| Система сигнализирования | слишком высокая/низкая температура |
| Конвейер | сетчатый и цепной (синхронизированные) |
| Высота конвейера, мм | 900±20 |
| Ширина плат, мм | 50~400 |
| Макс. высота компонента на верхней/нижней стороне ПП, мм | 30 |
| Направления движения конвейера | слева направо |
| Сторона фиксации направляющих | спереди |
| Параллельность направляющих | ± 0,3 мм |
| Скорость конвейера, мм/мин | 300-2000 |
| Электропитание | 3 ф, 380/220В, 50/60Гц |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5520х1430х1530 |
| Вес, кг | 2700 |
Вас также может заинтересовать: