Осуществляется почти всеми известными транспортными компаниями, такими как: «Major express», «Деловые линии», DPD, «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», Pony Express на территории РФ и стран таможенного союза.





Мы организуем доставку до вашего предприятия на условиях «door to door» или до ближайшего терминала компании-перевозчика.
Возможен самовывоз.
Работаем с юридическими лицами и ИП резидентами РФ и стран таможенного союза.
Всегда готовы предложить гибкие условия оплаты при покупке комплекта оборудования или большой партии расходников и запасных частей.
Ждем ваших обращений! ☎ +7(495)150-30-35 или +7(800)500-26-80.
Оборудование: 8-16 календарных недель;
Запасные части: 25-45 рабочих дней;
Расходные материалы: срок поставки зависит исключительно от удаленности вашего предприятия (в среднем не более 7 рабочих дней).
Линейная конвекционная печь для бессвинцовой пайки в азотной среде с 10 или 12 зонами нагрева на выбор.
| Модель | WJ-40RDN | |
| Кол-во зон нагрева (верхних/нижних) | 10/10 | 12/12 |
| Максимальная ширина конвейера (сетка/цепь), мм | 500/ 460 | |
| Кол-во зон охлаждения (верхних/нижних) | 2/2 | |
| Метод охлаждения | радиаторное | |
| Пусковая мощность, кВт | 71 (возможность запуска на 50% мощности, 24) | 88 (возможность запуска на 50% мощности, 29) |
| Система управления | промышленный ПК | |
| Контроль температуры | PID-регулятор, SSR-реле | |
| Диапазон регулирования температуры, °С | комнатная ~350˚ | |
| Точность поддерживаемой температуры, °С | ± 1˚ | |
| Отклонение температуры на ПП, °С | ± 3˚ | |
| Система сигнализирования | Слишком высокая/низкая температура | |
| Ширина печатных плат, мм | 50 ~ 400 | |
| Конвейер | цепной (сетчатый + цепь опция) | |
| Высота конвейера, мм | 900±20 | |
| Макс. высота компонента на верхней/нижней стороне ПП, мм | 30 | |
| Направления движения конвейера | слева направо (справа налево) | |
| Потребление азота | 20~28M3 /ч.(O2 контроль 400~1,000 ppm) | |
| Требования к системе азота | 5 кг/см2 (99.99 %) | |
| Требования к вытяжке | 10м3 / мин на каждый вытяжной канал | |
| Скорость конвейера, мм/мин | 2,0 м / мин макс | |
| Электропитание | 3 ф, 380В, 50/60Гц | |
| Габариты, мм | 5500х1120х1450 | 6150х1470х1400 |
| Вес, кг | 2000 | 2200 |
Вас также может заинтересовать: