Осуществляется почти всеми известными транспортными компаниями, такими как: «Major express», «Деловые линии», DPD, «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», Pony Express на территории РФ и стран таможенного союза.
Мы организуем доставку до вашего предприятия на условиях «door to door» или до ближайшего терминала компании-перевозчика.
Возможен самовывоз.
Работаем с юридическими лицами и ИП резидентами РФ и стран таможенного союза.
Всегда готовы предложить гибкие условия оплаты при покупке комплекта оборудования или большой партии расходников и запасных частей.
Ждем ваших обращений! ☎ +7(495)150-30-35 или +7(800)500-26-80.
Оборудование: 8-16 календарных недель;
Запасные части: 25-45 рабочих дней;
Расходные материалы: срок поставки зависит исключительно от удаленности вашего предприятия, в среднем не более 7 рабочих дней.
DESEN Classic 1008 — бюджетный, но проверенный временем автоматический принтер для производства печатных плат с высокой точностью и производительностью на предприятиях начального уровня.
| Модель | DESEN Classic 1008 |
| Точность печати | ≥2 Cpk @ ± 25 мкм @, 6σ |
| Повторяемость печати | ≥2 Cpk @ ± 10 мкм @, 6σ |
| Время цикла, сек | 7 |
| Макс. область печати, мм | 400х340 |
| Размер трафарета, мм | 470х370 ~ 737х737 |
| Толщина рамы, мм | 25 - 40 |
| Фиксация трафарета | пневмоцилиндр |
| Выравнивание трафарета | автоматическое, по 2 или 4 меткам |
| Размер реперных меток, мм | 0,1 - 3 |
| Скорость печати, мм/сек | 1 - 200 |
| Зазор отделения ПП от трафарета, мм | 18 |
| Диапазон регулировки платформы, мм | X: ± 4, Y: ± 6 |
| Угол регулировки платформы | Z: ± 2 ° |
| Размер ПП, мм | 50х50 ~ 400х340 |
| Толщина печатной платы, мм | 0,4 - 5 |
| Макс. высота компонентов с нижней стороны, мм | 15 |
| Вес печатной платы, кг | 0 - 3 |
| Направление передачи | L → R, L → L, R → L, R → R, |
| Программируемая скорость передачи, мм/сек | 100-1500 (шаговый мотор) |
| Высота конвейера, мм | 900±40 |
| Ширина конвейера, мм | 50 - 340 |
| Электропитание | 220 В±10% , однофазный 50/60 Гц |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление воздуха, Mpa | 0,45 - 0,6 |
| Пневмопитание, мл/с | 0,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1140х1360х1505 |
| Вес, кг | 1100 |
Вас также может заинтересовать: