Осуществляется почти всеми известными транспортными компаниями, такими как: «Major express», «Деловые линии», DPD, «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», Pony Express на территории РФ и стран таможенного союза.





Мы организуем доставку до вашего предприятия на условиях «door to door» или до ближайшего терминала компании-перевозчика.
Возможен самовывоз.
Работаем с юридическими лицами и ИП резидентами РФ и стран таможенного союза.
Всегда готовы предложить гибкие условия оплаты при покупке комплекта оборудования или большой партии расходников и запасных частей.
Ждем ваших обращений! ☎ +7(495)150-30-35 или +7(800)500-26-80.
Оборудование: 8-16 календарных недель;
Запасные части: 25-45 рабочих дней;
Расходные материалы: срок поставки зависит исключительно от удаленности вашего предприятия (в среднем не более 7 рабочих дней).
Полностью автоматический принтер трафаретной печати S9 обеспечивает высокоточную, стабильную и эффективную печать при массовом производстве печатных плат в электронной промышленности.
| Модель | S9 |
| Размер рамы трафарета, мм | 370х370 ~ 737х737 |
| Толщина рамы, мм | 25~40 |
| Размер ПП, мм | 50х50 ~ 520x340 |
| Допустимое коробление ПП | 1% от длины диагонали ПП |
| Толщина платы, мм | 0,4 ~ 6 |
| Вес плат, кг | 3 |
| Max скорость конвейера, мм/сек | 1500 |
| Поддержка и позиционирование платы | магнитная фиксация/боковые зажимы |
| Тип конвейера | SMEMA |
| Высота конвейера, мм | 900±20 |
| Направление движения конвейера | слева направо, справа налево, слева налево, справа направо |
| Скорость печати, мм/сек | 0 ~ 200 |
| Давление ракеля, кг | 0,5 ~ 10 |
| Угол наклона ракеля | 60° |
| Длина ракеля, мм (регулируется) | 10~180 |
| Диапазон регулировки печатного стола, мм | X: ± 3,5; Y: ± 6,5; θ: ± 2 ° |
| Регулировка по оси Z, мм | ±2 |
| Точность печати, мм | ±0,025 |
| Повторяемость точности позиционирования, мм | ±0,02 |
| Время цикла печати, сек | менее 8 (включая печать, очистку и позиционирование) |
| Программируемая система очистки | сухая/влажная/вакуум |
| Электропитание | 220В±10%, 50/60 Гц, 2,5кВт, 1 фаза |
| ОС | Windows, собственный софт производителя |
| Габариты, мм | 1200х1200х1500 |
| Вес, кг | 640 |
Вас также может заинтересовать: